پیری: 30 روزها
متولد: ژوئن 5, 2026
| تاریخ | وزن |
|---|---|
| ژوئیه 05, 2026 | 4.2 kg |
| ژوئیه 04, 2026 | 4.15 kg |
| ژوئیه 03, 2026 | 4.1 kg |
| ژوئیه 02, 2026 | 4.05 kg |
| ژوئیه 01, 2026 | 4.0 kg |
| تاریخ و زمان | نوع | جزئیات |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 18:23 | مخلوط | چپ: 9m حق: 9m شیر: 47ml |
| ژوئیه 04, 14:42 | مخلوط | چپ: 8m حق: 6m شیر: 65ml |
| ژوئیه 04, 08:30 | مخلوط | چپ: 6m حق: 9m شیر: 119ml فرمول: 35ml |
| ژوئیه 02, 17:00 | پستان | چپ: 9m حق: 13m |
| ژوئیه 02, 16:31 | پستان | چپ: 15m حق: 13m |
| تاریخ و زمان | خیس | مدفوع |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 16:14 | Brown Small Firm | |
| ژوئیه 05, 14:50 | Yellow Medium Liquid | |
| ژوئیه 05, 04:42 | Green Small Liquid | |
| ژوئیه 04, 10:13 | Yellow Large Firm | |
| ژوئیه 03, 23:05 |
| تاریخ و زمان | حجم | یادداشت ها |
|---|---|---|
| ژوئیه 05, 21:51 | 61 ml | Used electric pump |
| ژوئیه 04, 14:55 | 102 ml | Used electric pump |
| ژوئیه 03, 13:47 | 141 ml | Quick session |
| ژوئیه 03, 03:38 | 126 ml | - |
| ژوئیه 02, 15:20 | 148 ml | Used electric pump |
داده های شما روی سرور شخصی خود خصوصی و ایمن می ماند
رشد و الگوهای را با نمودارهای زیبا تجسم کنید
با طراحی موبایل پاسخگو ما را دنبال کنید
برای بازدید از پزشک یا تهیه نسخه پشتیبان، داده های خود را به CSV صادر کنیدبرای مراجعه به پزشک یا تهیه نسخه پشتیبان از داده های خود به CSV صادر کنید
حساب کاربری خود را در چند ثانیه ایجاد کنید و شروع به پیگیری سفر کودک خود کنیدحساب خود را در عرض چند ثانیه ایجاد کنید و شروع به ردیابی سفر کودک خود کنید