Edad: 30 días
Nacido: junio 5, 2026
Supervisa el crecimiento de tu bebé con mediciones de peso precisas
Agregar registro| Fecha | Peso |
|---|---|
| Jul 05, 2026 | 4,2 kg |
| Jul 04, 2026 | 4,15 kg |
| Jul 03, 2026 | 4,1 kg |
| Jul 02, 2026 | 4,05 kg |
| Jul 01, 2026 | 4,0 kg |
Registre las tomas de pecho y biberón con tiempo detalladoSeguimiento de la alimentación de pechuga y botella con tiempo detallado
Agregar registro| Fecha y hora | Tipo | Detalles |
|---|---|---|
| Jul 04, 05:39 | Mama | Izquierda: 13m Bien: 10m |
| Jul 04, 03:45 | Botella | Leche: 118ml |
| Jul 03, 17:07 | Mezclado | Izquierda: 14m Bien: 11m Leche: 75ml |
| Jul 03, 00:35 | Mezclado | Izquierda: 6m Bien: 5m Leche: 92ml Fórmula: 21ml |
| Jul 01, 15:30 | Botella | Leche: 100ml Fórmula: 44ml |
Monitorear los cambios de pañales con información detallada de heces
Agregar registro| Fecha y hora | Húmedo | Heces |
|---|---|---|
| Jul 05, 17:24 | Yellow Small Firm | |
| Jul 05, 15:32 | ||
| Jul 05, 10:22 | Yellow Large Liquid | |
| Jul 05, 00:19 | Green Small Firm | |
| Jul 04, 21:42 | Brown Large Firm |
Realice un seguimiento de las sesiones de extracción y la producción de lecheRealice un seguimiento de las sesiones de bombeo y la producción de leche
Agregar registro| Fecha y hora | Volumen | Notas |
|---|---|---|
| Jul 05, 11:54 | 103 ml | Used electric pump |
| Jul 04, 19:17 | 108 ml | Quick session |
| Jul 02, 12:38 | 120 ml | Quick session |
| Jul 01, 20:16 | 50 ml | Used electric pump |
| Jul 01, 08:26 | 103 ml | - |
Sus datos permanecen privados y seguros en su propio servidor
Visualizar el crecimiento y los patrones con hermosos gráficos
Seguimiento sobre la marcha con nuestro diseño móvil receptivo
Exportar sus datos a CSV para visitas al médico o copia de seguridad
Cree su cuenta en segundos y comience a rastrear el viaje de su bebé