Ikä: 30 päivä
Syntynyt: kesäkuu 5, 2026
| Päivämäärä | Paino |
|---|---|
| Hei 05, 2026 | 4,2 kg |
| Hei 04, 2026 | 4,15 kg |
| Hei 03, 2026 | 4,1 kg |
| Hei 02, 2026 | 4,05 kg |
| Hei 01, 2026 | 4,0 kg |
Seuraa rintaruokintoja ja pulloruokintoja yksityiskohtaisella ajoituksella
Lisätä levy| Päivämäärä ja aika | Tyyppi | Yksityiskohdat |
|---|---|---|
| Hei 05, 15:38 | Rintoja | Vasen: 8m Oikea: 8m |
| Hei 05, 14:23 | Pullo | Maito: 87ml |
| Hei 04, 19:40 | Rintoja | Vasen: 10m Oikea: 9m |
| Hei 04, 08:43 | Rintoja | Vasen: 8m Oikea: 11m |
| Hei 04, 06:47 | Rintoja | Vasen: 15m Oikea: 5m |
| Päivämäärä ja aika | Märkä | Jakkara |
|---|---|---|
| Hei 05, 17:00 | ||
| Hei 04, 19:05 | ||
| Hei 04, 13:56 | Green Medium Liquid | |
| Hei 04, 01:51 | Brown Medium Liquid | |
| Hei 04, 01:28 | Green Small Liquid |
| Päivämäärä ja aika | Tilavuus | Muistiinpanot |
|---|---|---|
| Hei 05, 07:29 | 129 ml | - |
| Hei 05, 06:03 | 128 ml | Good session |
| Hei 04, 10:44 | 77 ml | Used electric pump |
| Hei 01, 04:49 | 81 ml | Good session |
| Kes 30, 16:39 | 120 ml | Used electric pump |
Tietosi pysyvät yksityisiä ja suojattuja omalla palvelimellasi
Visualisoi kasvu ja kuviot kauniilla kaavioilla
Seuraa matkalla reagoivan mobiilisuunnittelumme kanssa
Vie tietosi CSV: hen lääkärikäynteihin tai varmuuskopiointiin
Luo tilisi sekunneissa ja aloita vauvan matkan seuraaminen