आयु: 30 दिन
जन्म: जून 5, 2026
| तारीख | वज़न |
|---|---|
| जुल 05, 2026 | 4.2 kg |
| जुल 04, 2026 | 4.15 kg |
| जुल 03, 2026 | 4.1 kg |
| जुल 02, 2026 | 4.05 kg |
| जुल 01, 2026 | 4.0 kg |
| दिनांक समय | प्रकार | विवरण |
|---|---|---|
| जुल 04, 17:39 | मिश्रित | बाएं: 8m सही: 14m दूध: 54ml |
| जुल 04, 04:50 | बोतल | दूध: 50ml |
| जुल 03, 21:41 | स्तन | बाएं: 8m सही: 6m |
| जुल 03, 00:34 | स्तन | बाएं: 9m सही: 8m |
| जुल 02, 19:31 | स्तन | बाएं: 13m सही: 5m |
| दिनांक समय | गीला | स्टूल |
|---|---|---|
| जुल 05, 16:10 | Yellow Small Firm | |
| जुल 05, 02:55 | Green Large Liquid | |
| जुल 04, 20:15 | Yellow Medium Soft | |
| जुल 04, 09:21 | ||
| जुल 03, 07:16 |
| दिनांक समय | आयतन | नोट |
|---|---|---|
| जुल 04, 12:18 | 56 ml | Used electric pump |
| जुल 04, 11:41 | 87 ml | - |
| जुल 03, 15:18 | 116 ml | Good session |
| जुल 02, 21:16 | 114 ml | Used electric pump |
| जुल 02, 06:28 | 110 ml | Good session |
आपका डेटा निजी रहता है और अपने स्वयं के सर्वर पर सुरक्षित रहता है
सुंदर चार्ट के साथ विकास और पैटर्न की कल्पना करें
हमारे उत्तरदायी मोबाइल डिजाइन के साथ जाने पर ट्रैक करें
डॉक्टर के दौरे या बैकअप के लिए CSV को अपना डेटा निर्यात करें
सेकंड में अपना खाता बनाएं और अपने बच्चे की यात्रा पर नज़र रखना शुरू करें