Umur: 30 hari
Lahir: Jun 5, 2026
| Tarikh | Berat |
|---|---|
| Jul 05, 2026 | 4.2 kg |
| Jul 04, 2026 | 4.15 kg |
| Jul 03, 2026 | 4.1 kg |
| Jul 02, 2026 | 4.05 kg |
| Jul 01, 2026 | 4.0 kg |
| Tarikh & masa | Jenis | Perincian |
|---|---|---|
| Jul 05, 06:18 | Botol | Susu: 74ml |
| Jul 05, 01:00 | Bercampur | Kiri: 5m Betul: 10m Susu: 61ml |
| Jul 04, 05:39 | Botol | Susu: 109ml |
| Jul 03, 14:21 | Botol | Susu: 72ml Formula: 19ml |
| Jul 02, 19:58 | Bercampur | Kiri: 8m Betul: 12m Susu: 46ml |
| Tarikh & masa | Basah | Najis |
|---|---|---|
| Jul 04, 21:54 | Green Medium Liquid | |
| Jul 04, 18:01 | Yellow Large Soft | |
| Jul 04, 15:58 | Yellow Medium Soft | |
| Jul 03, 20:51 | ||
| Jul 03, 08:23 |
| Tarikh & masa | Kelantangan | Nota |
|---|---|---|
| Jul 02, 19:27 | 82 ml | - |
| Jul 01, 23:37 | 109 ml | Used electric pump |
| Jul 01, 22:56 | 118 ml | Used electric pump |
| Jul 01, 19:52 | 98 ml | Used electric pump |
| Jun 30, 09:39 | 144 ml | - |
Data anda tetap peribadi dan selamat di pelayan anda sendiri
Menggambarkan pertumbuhan dan corak dengan carta yang indah
Jejak dalam perjalanan dengan reka bentuk mudah alih responsif kami
Eksport data anda ke CSV untuk lawatan doktor atau sandaran
Buat akaun anda dalam beberapa saat dan mula menjejaki perjalanan bayi andaBuat akaun anda dalam beberapa saat dan mula menjejaki perjalanan bayi anda