Alder: 30 dager
Født: June 5, 2026
| Dato | Vekt |
|---|---|
| Jul 05, 2026 | 4.2 kg |
| Jul 04, 2026 | 4.15 kg |
| Jul 03, 2026 | 4.1 kg |
| Jul 02, 2026 | 4.05 kg |
| Jul 01, 2026 | 4.0 kg |
| Dato og tid | Type | Detaljer |
|---|---|---|
| Jul 05, 00:15 | Flaske | Melk: 99ml |
| Jul 03, 08:03 | Bryst | Igjen: 5m Høyre: 11m |
| Jul 02, 16:33 | Bryst | Igjen: 5m Høyre: 5m |
| Jul 01, 18:47 | Blandet | Igjen: 9m Høyre: 7m Melk: 90ml |
| Jun 30, 22:26 | Bryst | Igjen: 12m Høyre: 6m |
| Dato og tid | Våt | Avføring |
|---|---|---|
| Jul 05, 22:17 | Brown Large Liquid | |
| Jul 05, 14:03 | Green Small Soft | |
| Jul 05, 10:32 | Green Large Soft | |
| Jul 05, 09:50 | Green Medium Soft | |
| Jul 04, 09:37 | Yellow Large Soft |
| Dato og tid | Volum | Merknader |
|---|---|---|
| Jul 05, 18:33 | 128 ml | Used electric pump |
| Jul 05, 17:22 | 89 ml | - |
| Jul 04, 14:05 | 145 ml | Good session |
| Jul 03, 11:59 | 128 ml | Quick session |
| Jun 30, 12:41 | 72 ml | - |
Dataene dine holder seg private og sikre på din egen server
Visualiser vekst og mønstre med vakre diagrammer
Spor på farten med vår responsive mobildesign
Eksporter dataene dine til CSV for legebesøk eller sikkerhetskopi
Opprett kontoen din på sekunder og begynn å spore babyens reise